310 Nutrition, Greens, смесь суперфудов, яблоко и банан, 216 г (7,62 унции)
Производитель: 310 Nutrition
-
Суперцена!
310 Nutrition, Greens, смесь суперфудов, яблоко и банан, 216 г (7,62 унции)
Производитель: 310 Nutrition
Есть в наличии
-
Вес в упаковке: 280 грамм
-
Код товара: TTN-83179
-
UPC Код: 810018831790
-
Размеры: 9.4 x 10.3 x 9.3 см
48.77 BYN
Суперцена:
18.97 BYN
Экономия:
£5.48
О продукте
Описание
- Обогащенный суперфуд
- Смесь пробиотиков
- Упрощенное здоровье
- Содержит натуральные ароматизаторы
- 30 порций
- Пищевая добавка
Наш аппетитный фруктовый порошок со сладким вкусом легко смешивается с водой по вашему выбору. Или для ежедневного чистого, сбалансированного питания вы можете добавить свой сок 310 Greens в один из наших насыщенных, сливочных, заслуживающих внимания коктейлей 310 вкусов.
Рекомендации по применению
Смешайте одну мерную ложку (7,2 г) с 240 мл (8 жидк. Унциями) холодной воды и пейте ежедневно.
Ингредиенты
Натуральные ароматизаторы, гуаровая камедь, лимонная кислота, цитрат калия, стевиолгликозиды, диоксид кремния.
Этот продукт произведен на предприятии, где также используется молоко., яиц, рыбу, моллюски и ракообразные, древесных орехов, пшеницы, соя, которая может содержать аллерген в этом продукте.
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте. Не следует использовать продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить при температуре 15–30 °C (59–86 oF), защищать от тепла, света и влаги.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (7,2 г) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 4 г | 1%* |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
Растворимая клетчатка | 2 г | |
Протеин | < 1 г | |
Витамин С (из порошка ацеролы (фруктовый сок)) | 13 мг | 14% |
Витамин B12 | 3,3 мкг | 138% |
Железо | 0,4 мг | 2% |
Марганец | 0,1 мг | 4% |
Натрий | 15 мг | < 1% |
Калий | 120 мг | 3% |
Смесь клетчатки Органическая акация, клетчатка из свеклы, рисовые отруби, клетчатка из яблока, яблочный пектин | 2434 мг | † |
Запатентованная смесь зелени Органическая спирулина, органический шпинат, комплекс брокколи (порошок брокколи, ростки брокколи), гель из листьев алоэ вера 200: 1, органическая хлорелла, органическое яблоко, органическая капуста, органическая брокколи, органическая морковь, органическая петрушка, органическая свекла, органическая зеленая капуста , органическая голубика, органическая малина, органическая клубника, органические томаты, органическая люцерна, бамия. | 1336 мг | † |
Запатентованная смесь фруктов и овощей: Ананас (плоды), брокколи (цельное растение), морковь (корень), яблоко (плоды), апельсин (плоды), томат (плоды), брюссельская капуста (цельное растение), цветная капуста (цельное растение), свекла (корень), голубика (плоды), сельдерей (листья и стебель), виноград (плоды), грейпфрут (плоды), капуста (лист), слива (плоды), малина (плоды), шпинат (листья и стебель), клубника (плоды), редис ( корень), арбуз (плоды), лимон (плоды), лайм (плоды), дыня (плоды), вишня (плоды), лук-порей (надземные части), лук (луковицы), персик (плоды), груша (плоды), имбирь корень, зеленый горошек. | 1000 мг | † |
Смесь органических красных фруктов: Органическая свекла, органическая малина, органический клюквенный сок, органическая клубника, органическая морковь, органические плоды голубики, органический гранатовый сок, органический сок асаи (Euterpe oleracea), органическая ежевика, органическая черная смородина, органическая вишня, органическая ацерола, органические плоды черники, органический банан, органическое яблоко, органический ананас, органическая цедра апельсина, органическое манго, органическая папайя, органический персик, органическая груша, органические томаты, органическая цедра лимона. | 150 мг | † |
подсолнечный лецитин | 100 мг | † |
Смесь пищеварительных ферментов: Амилаза (850 SKB), протеаза (2750 HUT), кислотная протеаза (8 SAP), глюкоамилаза (5 AG), липаза (50 FIP), целлюлаза (450 CU). | 50 мг | † |
Смесь пробиотиков: (10 млрд / г) Ацидофильные лактобактерии, лактобактерии плантарум, лактобактерии параказеи и бифидобактерии бифидум. | 50 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |