Есть в наличии
-
Вес в упаковке: 10 грамм
-
Код товара: MGI-00101
-
UPC Код: 852434001012
-
Размеры: 7.4 x 10.2 x 0.8 см
Наша цена:
2.10 BYN
О продукте
Описание
- Macro Greens, суперфуды
- 38 суперфудов, богатых питательными веществами
- Лучший вкус — растительные витамины, минералы и травы
- Суперфуды для поддержки иммунитета усиливают природные защитные функции организма
- Отдельные порции
- Без глютена
- Необработанный продукт
- Без ГМО
- Веганский продукт
- 18 млрд пробиотиков
- Оптимальный источник щелочи
- Заряд энергии и крепкое здоровье без стимуляторов
- 1 стакан вкусного напитка = 5 порций фруктов и овощей
- Пищевая добавка
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Натуральные ароматизаторы.
Продукт содержит сою.
Произведено на предприятии, имеющем регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP).
Предупреждения
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Около 1 | ||
Порций в упаковке: Прибл. 1 ст. Л. (9,4 г) | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Калорий из жира | 15 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 6 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 5% |
Сахар | 2 г | ** |
Белки | 1 г | 2% |
Витамин E (сукцинат d-альфа токоферола) | 100 МЕ | 330% |
Витамин C | 475 мг | 790% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 50% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 17 мг | 2% |
Магний (в виде глицината магния) | 3 мг | 1% |
Натрий | 40 мг | 2% |
Железо | 1,4 мг | 8% |
Витамин A | 450 МЕ | 8% |
Богатая питательными веществами смесь суперфудов | 1735 мг | ** |
Порошок из сертифицированного органического сока травы ячменя (1250 мг) | ||
Порошок из сертифицированной органической спирулины (300 мг) | ||
Хлорелла (треснувшие клетки) (100 мг) | ||
Порошок из листьев шпината (83 мг) | ||
Поликозанол (2 мг) | ||
Немолочные пробиотические культуры Мин. Организмы (AT MFG) | 18 млрд единиц | ** |
Ацидофильные лактобациллы (lactobacillus acidophilus) | ||
Лактобактерии рамнозус (lactobacillus rhamnosus) | ||
Болгарская палочка (lactobacillus bulgaricus) | ||
Бифидобактерии бреве (bifidobacterium breve) | ||
Бифидобактерии лонгум (bifidobacterium longum) | ||
Запатентованная смесь антиоксидантов | 1430 мг | ** |
Экстракт плодов мальпигии гранатолистной | ||
Порошок плодов мальпигии гранатолистной | ||
Цитрусовые биофлавоноиды (внутренняя кожура, лимоны, апельсины и / или грейпфруты) | ||
Экстракт семян расторопши (80% силимарина) (35 мг) | ||
Экстракт листьев зеленого чая (60% полифенолов) (30 мг) | ||
Экстракт виноградных косточек (95% проантоцианидов) (30 мг) | ||
Рутин | ||
Экстракт листьев гинкго билоба (24% флавоновых гликозидов, 6% терпеновых лактонов) | ||
Адаптогенный & Запатентованная смесь Metabolic Herbs | 2808 мг | ** |
Лецитин на 99% без масла (без ГМО) | ||
Порошок из плодов малины | ||
Порошок из стеблей хвоща | ||
Порошок из корня солодки (55 мг) | ||
Порошок из корня имбиря | ||
Порошок из листьев петрушки | ||
Порошок из корня женьшеня | ||
Порошок из корня сумы | ||
Порошок из корня астрагала | ||
Экстракт корня эхинацеи узколистной (5% эхинакозидов) (35 мг) | ||
Порошок из листьев дамианы (35 мг) | ||
Запатентованная смесь натуральной клетчатки | 1225 мг | ** |
Целлюлозный порошок из яблочного пектина | ||
Порошок плодов яблока (клетчатка) | ||
Мука грубого помола из сертифицированных органических семян льна | ||
Гармонизирующий & Запатентованная смесь Support Herbs | 1475 мг | ** |
Порошок из листьев алоэ вера (600 мг) | ||
Порошок листьев жерухи | ||
Порошок из моркови | ||
Порошок из корня юкки | ||
Порошок из сертифицированного органического корня свеклы | ||
Стевия | ||
Красные водоросли | ||
Порошок из листьев опунции (мексиканского кактуса) | ||
Запатентованная смесь натуральных растительных энзимов | 200 мг | ** |
Протеаза | ||
Целлюлаза | ||
Амилаза | ||
Липаза | ||
% От суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |