Macrolife Naturals, Macro Greens, суперфуд, 12 пакетиков по 9,4 г (0,3 унции)
Производитель: Macrolife Naturals
Macrolife Naturals, Macro Greens, суперфуд, 12 пакетиков по 9,4 г (0,3 унции)
Производитель: Macrolife Naturals
Есть в наличии
-
Вес в упаковке: 160 грамм
-
Код товара: MGI-00112
-
UPC Код: 852434001128
-
Размеры: 8.0 x 10.7 x 7.7 см
Наша цена:
29.97 BYN
О продукте
Описание
- Витамины и минеральные травы на растительной основе
- 18 млрд пробиотиков
- Оптимальный источник щелочи
- Супер-вкусный суперпродукт
- Не содержит глютена
- Без ГМО
- Веганский продукт
- Необработанный продукт
- Лучшая дегустация
- 5 порций фруктов и овощей
38 полезных для здоровья ингредиентов
Macro Greens® - это источник антиоксидантов для поддержания хорошего здоровья.
- Поддерживает хорошее самочувствие
- Мягкая детоксикация и очищение
- Фитонутриентный суперфуд!
Нет
- Консервантов
- Пшеница / глютен
- Искусственных красителей
Рекомендации по применению
Смешайте 1 ст. Л. С 10–12 унциями вашего любимого не цитрусового сока, воды, смузи или протеинового коктейля. Для лучшего вкуса смешайте с 3/4 отфильтрованной воды и 1/4 яблочного сока. Наслаждайтесь ежедневно!
Ингредиенты
Натуральные ароматизаторы.
Предупреждения
Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом. При появлении, ухудшении или сохранении симптомов расстройства пищеварения (например, диареи) более 3 дней следует прекратить прием и обратиться к врачу.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: Около 1 ст. Л. (9,4 г) | |||
Порций в упаковке: прибл. 12 | |||
Количество в 1 порции | Av. Кол-во в 100 г | 9,4 г% суточной нормы | |
Калории | 40 ккал (167 кБ) | 1776 кДж | |
Всего жиров | 1,5 г | 16 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0% |
Натрий | 40 мг | 426 мг | 2% |
Всего углеводов | 6 г | 64 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 11 г | 5% |
Сахар | 2 г | 21 г | ** |
Белки | 1 г | 11 г | 2% |
Витамин A | 450 МЕ | 4787 МЕ | 8% |
Витамин B-12 (метилкобаламин) / витамин B-12 (метилкобаламин) | 3 мкг | 32 мкг | 50% |
Комплекс витаминов С | 475 мг | 5053 мкг | 790% |
Витамин E (натуральный d-альфа токоферил сукцинат) | 100 МЕ | 1064 МЕ | 330% |
Цитрат кальция | 17 мг | 181 г | 2% |
Глицинат магния | 3 мг | 32 мг | 1% |
Железо | 1,4 мг | 15 мг | 8% |
Богатые питательными веществами суперфуды | 1735 мг | ** | |
Сертифицированный органический порошок сока из травы ячменя | 1250 мг | ||
Сертифицированный органический порошок из спирулины | 300 мг | ||
Клетки, разрушенные хлореллой (100 мг) | 100 мг | ||
Порошок из шпината с октакозанолом, триаконтанолом, гексакозанолом, запатентованной смесью тетракозанолов | 85 мг | ||
Запатентованная смесь адаптогенных и метаболических трав | 2808 мг | ||
Лецитин в порошке на 99% без масла (без ГМО) | |||
Красная малина | |||
Порошок из стеблей хвоща | |||
Корень солодки | 55 мг | ||
Порошок имбиря (сублимированный) | |||
Порошок сока петрушки | |||
Корень элеутерококка | |||
Сума | |||
Астрагал перепончатый | |||
Эхинацея узколистная | 35 мг | ||
Дамиана | 35 мг | ||
Минимальное количество немолочных пробиотических культур Организмы (у производителя) | 18 миллиардов единиц | ||
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) и болгарикус (Bulgaricus) | |||
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | |||
Бифидобактерии лонгум и бреве | |||
Гармонизирующая и поддерживающая запатентованная смесь трав | 1475 мг | ||
Алоэ вера | 600 мг | ||
Кресс-салат | |||
Морковный порошок | |||
Порошок сока юкки | |||
Порошок из свеклы | |||
Стевия Ребаудиана | |||
Dulse | |||
Порошок опунции (Нопал) | |||
Запатентованная смесь антиоксидантов | 1430 мг | ** | |
Ягодная ацерола | |||
Биофлавоноиды | |||
Силимарин | 35 мг | ||
Зеленый чай | 30 мг | ||
Виноградные косточки | 30 мг | ||
Рутин | |||
Гинкго билоба | 10 мг | ||
Запатентованная смесь натуральных волокон | 1430 мг | ||
Яблочный пектин | |||
Яблочная клетчатка | |||
Сертифицированная органическая мука из семян льна | |||
Натуральные растительные ферменты | 200 мг | ** | |
Протеаза | |||
Липаза | |||
Амилаза | |||
Целлюлаза | |||
% От суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |