Macrolife Naturals, Miracle Reds, суперфуд, годжи, гранат, асаи, мангостан, 9,5 г (0,3 унции)
Производитель: Macrolife Naturals
Macrolife Naturals, Miracle Reds, суперфуд, годжи, гранат, асаи, мангостан, 9,5 г (0,3 унции)
Производитель: Macrolife Naturals
Есть в наличии
-
Вес в упаковке: 10 грамм
-
Код товара: MGI-00102
-
UPC Код: 852434001029
-
Размеры: 7.4 x 10.2 x 0.8 см
Наша цена:
2.10 BYN
О продукте
Описание
- Miracle Reds, суперфуд, годжи, гранат, асаи, мангостан
- 19 суперфруктов полного спектра & Ягоды
- Лучший на вкус - пробиотики - антиоксиданты - ферменты
- Компания-производитель основана в 1998 г.
- Одна порция
- Полезные для сердца растительные стеролы, порция 670 мг †
- Без глютена
- Необработанный продукт
- Без ГМО
- Веганский продукт
- Источник High ORAC *
- Пищевая добавка
* Способность абсорбировать бескислородные радикалы
† Пищевые продукты или пищевые добавки, содержащие не менее 0,4 г растительных стеролов на порцию, принимаемые два раза в день во время еды из расчета не менее 0,8 г в день в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, могут снизить риск болезни сердца из-за снижения уровня холестерина в крови. Каждая порция Miracle Reds содержит 0,67 г эфиров растительных стеролов.
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Предупреждения
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Около 1 | ||
Порций в упаковке: Прибл. 1 ст. Л. (9,5 г) | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Калорий из жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 7 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Сахар | 3 г | ** |
Белки | 1 г | 2% |
Витамин C | 400 мг | 700% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 50% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 26 мг | 2% |
Магний (в виде глицината магния) | 11 мг | 2% |
Натрий | 25 мг | 1% |
Железо | 0,45 мг | 2% |
Витамин A | 174 МЕ | 4% |
Эфиры растительных стеролов | 670 мг | ** |
Запатентованная смесь суперпродуктов, богатая питательными веществами | 2525 мг | ** |
Сертифицированный органический порошок из плодов вишни | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов ежевики | ||
Сертифицированный органический порошок корневища моркови | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов папайи | ||
Сертифицированный органический порошок из голубики | ||
Порошок из ягод Бойзенберри | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов бузины | ||
Немолочные пробиотические культуры Мин. Организмы (AT MFG) | 1 миллиард | ** |
ФОС (фруктоолигосахариды) | ||
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | ||
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | ||
Бифидобактерии лонгум (bifidobacterium longum) | ||
Натуральный растительный фермент | 100 мг | ** |
бромелаин | ||
Запатентованная смесь антиоксидантов | 1630 мг | ** |
Экстракт плодов мальпигии гранатолистной | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов лиция (ягоды годжи) | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов граната | ||
Цитрусовые биофлавоноиды (внутренняя кожура, лимоны, апельсины и / или грейпфруты) | ||
Экстракт плодов кочанной пальмы (асаи) 5: 1 | ||
Экстракт листьев зеленого чая (60% полифенолов) | ||
Рутин | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов мангостана | ||
Экстракт листьев гинкго билоба (24% флавоновых гликозидов, 6% терпеновых лактонов) | ||
Экстракт виноградных косточек (95% проантоцианидинов) | ||
Экстракт семян расторопши (80% силимарина) | ||
Адаптогенный & Запатентованная смесь Metabolic Herbs | 1880 мг | ** |
Сертифицированный органический порошок из плодов красной малины | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов абрикоса | ||
Лецитин, 90% без масла (без ГМО) | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов хурмы | ||
Порошок из сока инжира | ||
Порошок из корня куркумы | ||
Порошок из корня имбиря | ||
Запатентованная смесь натуральной клетчатки | 865 мг | ** |
Клетчатка, растворимая в бета-глюканах овса | ||
Целлюлозный порошок из яблочного пектина | ||
Порошок из плодов яблока (клетчатка) | ||
Гармонизирующий & Запатентованная смесь Support Herbs | 1070 мг | ** |
Сертифицированный органический порошок из плодов клюквы | ||
Порошок из сертифицированного органического корня свеклы | ||
Алоэ вера | ||
Порошок из листьев опунции (мексиканского кактуса) | ||
Порошок из корня юкки | ||
Порошок из семян сельдерея | ||
Красные водоросли | ||
Стевия | ||
% От суточной нормы при условии потребления 2000 калорий ** Суточная норма не определена. |