Есть в наличии
-
Вес в упаковке: 870 грамм
-
Код товара: PAR-77885
-
UPC Код: 601944778859
-
Размеры: 12.7 x 18.3 x 13.0 см
Наша цена:
103.12 BYN
О продукте
Описание
- Экономичная упаковка!
- Сила антиоксидантов
- 24 порции
- Фрукты и овощи
- Премиальное качество уже более 25 лет
- Подходит для веганов, а также соблюдающих кето- и палеодиету
- Порошок сока алкализированных ростков, смесь водорослей Aqua Superfoods, ягоды, Nature's C, овощи, пробиотики, адаптогены
- Пищевая добавка
- Веганский продукт
- В состав входят соки алкализированных ростков
- Изготовлено из ингредиентов без ГМО
- Совершенствуем чудеса природы с 1994 года
Белки и зелень от ORAC (показатель способности поглощать свободные радикалы) Energy® — это суперфуды нового поколения. В одной порции содержится 20 г белка, антиоксиданты из более чем 24 порций фруктов и овощей и свыше 40 000 единиц ORAC.
Набор незаменимых аминокислот, которые содержатся в гороховом протеине, близок к идеальному. Другие растительные источники (например рис или соя) могут иметь недостаточно таких аминокислот. Гороховый протеин легко усваивается и оказывает действие длительного высвобождения, что обеспечивает его превосходную перевариваемость и продолжительное влияние. Кроме того, мы улучшили продукт добавлением фермента растительного происхождения Aminogen®. Исследования показали, что Aminogen® на 250% увеличивает количество аминокислот с разветвленной цепью, повышает уровень аминокислот в плазме более чем на 100%, глутамина — на 90%, аргинина — на 80%. Этот фермент также увеличивает отложение азота на 32%, способствует образованию сухой мышечной массы, помогает в восстановлении мышц, а также снижает риск возникновения газообразования, вздутия и запоров.
Рекомендации по применению
Принимать по 1 мерной ложке в день, добавляя в яблочный сок, воду или любимый смузи, либо применять в соответствии с рекомендациями квалифицированного медицинского работника.
Ингредиенты
Предупреждения
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 6 г) | ||
Порций в упаковке: 120 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 22 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 21 мг | 1% |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Клетчатка | 1 г | 5% |
Сахар | 1 г | |
Белки | 2 г | |
Витамин A 75% (100% в виде бета-каротина) Витамин C 58%, кальций 2%, железо 7% | ||
Порошок сока алкализированных ростков Ростки органической пшеницы (молодая зелень) Ростки органической хорасанской пшеницы KAMUT® Ростки органической люцерны (молодая зелень) Ростки органического ячменя (молодая зелень) Ростки органического овса (молодая зелень) | 1560 мг 312 мг 312 мг 312 мг 312 мг 312 мг | * * * * * |
Органические водоросли Aqua SuperfoodsTM Органическая спирулина Органическая хлорелла | 1125 мг 625 мг 500 мг | * * * |
Органические овощи Органический шпинат Ростки органической брокколи Органическая петрушка Органическая листовая капуста Органический томат | 830 мг | * |
Nature's C® с QpowerTM Органический экстракт ягод ацеролы, кверцетин (Qpower) Органический экстракт ягод каму-каму Органический экстракт ягод амлы Органический порошок сока ягод асаи Органический экстракт ягод годжи | 812 мг | * |
Органические овсяные отруби Nutrim® | 500 мг | * |
Супер смесь грибов с бета-глюканами Экстракт плодового тела агарика бразильского Экстракт мицелия кордицепса CS-4 Экстракт плодового тела гриба-барана Экстракт плодового тела рейши Экстракт плодового тела шиитаке | 250 мг 50 мг 50 мг 50 мг 50 мг 50 мг | * * * * * * |
Смесь пробиотиков и пребиотиков (не содержит молочных продуктов: 1,2 млрд единиц на дату производства) Ацидофильные лактобактерии (L. Acidophilus), лактобактерии казеи (L. casei), лактобактерии рамнозус (L. rhamnosus), бифидобактерии лонгум (B. longum) термофильный стрептококк (S. thermophilus), лактобактерии плантарум (L. plantarum). Пребиотики: овсяная клетчатка с бета-глюканами, свекольная клетчатка, инулин ФОС (из цикория) | 250 мг | * |
Смесь органических ягод Органическая клубника (сублимированная) Органическая малина (сублимированная) Органическая голубика (сублимированная) Органическая вишня (сублимированная) Органический гранат (сублимированный) Органическая клюква (сублимированная) | 125 мг | * |
Органическая энергетическая смесь Органический порошок сока ягод асаи Органический желатинизированный корень маки | 125 мг | * |
Суперантиоксиданты Экстракт органического зеленого и белого чая Экстракт виноградных косточек | 125 мг | * |
Тонизирующая и очищающая смесь Экстракт семян расторопши Экстракт листьев артишока | 125 мг | * |
Экстракты высококачественных адаптогенов Кора корня женьшеня, корень родиолы надземная часть гиностеммы плодовое тело рейши, листья священного базилика корень ашваганды, корень астрагала ягоды лимонника, ягоды годжи мицелий кордицепса Cs-4 корень американского женьшеня, корень сумы корень солодки, корневище имбиря, цедра мандарина | 125 мг | * |
GingerZymeTM Экстракт корневища имбиря Экстракт корневища куркумы Экстракт коры корицы | 125 мг | * |
+ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |